7790cnm必发集团登陆招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-09-02
来源:
作者:
根据《7790cnm必发集团登陆人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将供应商质量岗、研发岗考试成绩予以公示。
公示期限为2025年9月2日—9月4日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话:0551-68560962。
附件:7790cnm必发集团登陆招聘考试成绩公示
7790cnm必发集团登陆
2025年9月2日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖国风塑胶科技有限公司 | 供应商质量岗 | GFWH250829001 | *万奇 | 67 | 67.67 | 67.40 |
2 | GFWH250829002 | *晨光 | 61 | 70.00 | 66.40 | ||
3 | GFWH250829003 | * 旗 | 79 | 78.33 | 78.60 | ||
4 | 合肥国风光电材料有限公司 | 研发岗 | GFGD25082201 | * 尚 | 74 | 78.67 | 76.80 |
5 | GFGD25082202 | *龙昌 | 82 | 84.00 | 83.20 | ||
6 | GFGD25082203 | *仁好 | 63 | 71.33 | 68.00 | ||
7 | GFGD25082204 | *凤梅 | 65 | 69.33 | 67.60 |

扫码查看手机网站